Produção hora: 100 Kg
DADOS TÉCNICOS | ||||
Modelo | RF75x400 | RF75x500 | RF75x600 | |
Capacità | Kg/h 100-150 | Kg/h 150-200 | Kg/h 200-250 | |
Largura esteira | cm 75 | cm 75 | cm 75 | |
Lunghezza camera trattamento | cm 400 | cm 500 | cm 600 | |
Medidas | cm 140 x 550 x 185H | cm 140 x 650 x 185H | cm 140 x 750 x 185H | |
Peso | kg 1200 | kg 1800 | kg 2200 | |
Potência frigorifera richiesta | KW 20 | KW 25 | KW 35 | |
Potência elétrica | KW 2 | KW 2 | KW 2 |
© 2015, 2018 - ITALGI S.r.l. - P.I.: 01079960991 - C.F.: 01596160182 - R.E.A.: GE - 360111 - Cap. Soc.: Euro 118,000.00 i.v.